Buy Guns
Handguns
Pistols and revolvers from connected retailers in one place. Narrow by brand, model, caliber, action, capacity and barrel length wherever the listing data includes them.
By default, in-stock listings come first, then the brands we list most. Open any handgun to compare current retailer prices and D.O.P.E. price history. Every offer shows when it was last checked.
Price Dope doesn't sell firearms. You buy from the retailer, and handguns ship to a licensed dealer (FFL) for transfer, including a background check. Handgun purchases often carry extra state and local requirements, so follow federal, state and local law.
Listed3,609
Brands93
Retailer pricesComing soon
| Firearm | Caliber | Price | Stock | Retailer | Last checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7x28mm | $729.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 5.7x28mm | $719.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 5.7x28mm | $699.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .38 Special | $1,019.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $699.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $699.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $699.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $699.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
![]() S&W M&P9 M2.0 Full 10-SH 4.25" Optic Ready Cal CompliantSmith & Wesson · 10 rd · 4.25" bbl | 9mm | $699.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
![]() S&W M&P9 M2.0 Full 17-SH 4.25" Optic Ready No Thumb Safety BLSmith & Wesson · 17 rd · 4.25" bbl | 9mm | $699.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
![]() S&W M&P9 M2.0 Full 17-SH 4.25" Optic Ready Thumb Safety BlackSmith & Wesson · 17 rd · 4.25" bbl | 9mm | $699.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
| 9mm | $1,899.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $1,049.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $1,049.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $1,049.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $1,049.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
![]() S&W M&P9 PC M2.0 Compact Comp 4.22" 10-RD Optics Ready SafetySmith & Wesson · 10 rd · 4.22" bbl | 9mm | $849.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
![]() S&W M&P9 PC M2.0 Compact Comp 4.22" 15-RD Optics Ready No TSSmith & Wesson · 15 rd · 4.22" bbl | 9mm | $849.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
| 9mm | $569.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $549.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $549.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
![]() S&W M&P9 Shield Plus Optics Ready Night Sight 2-10 RD MagsSmith & Wesson · 10 rd · 3.1" bbl | 9mm | $549.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
![]() S&W M&P9 Shield Plus Optics Ready Night Sight 2-10 RD MagsSmith & Wesson · 10 rd · 3.1" bbl | 9mm | $549.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
![]() S&W PC M&P9 M2.0 Metal Comp 9M 10-SH Tungsten Gray CerakoteSmith & Wesson · 10 rd · 4.22" bbl | 9mm | $1,049.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
![]() S&W PC M&P9 M2.0 Metal Comp 9M 17-SH Tungsten Gray CerakoteSmith & Wesson · 17 rd · 4.22" bbl | 9mm | $1,049.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
![]() S&W SW22 Victory 5.5" ADJ. 10-Shot Kryptek HighlanderSmith & Wesson · 10 rd · 5.5" bbl | 22 LR | $509.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
![]() S&W SW22 Victory 5.5" ADJ. 10-Shot Stainless PolymerSmith & Wesson · 10 rd · 5.5" bbl | 22 LR | $469.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
![]() S&W SW22 Victory Target 5.5" ADJ. 10-Shot Stainless PolymerSmith & Wesson · 10 rd · 5.5" bbl | 22 LR | $489.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
| .38 Special | $777.38 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .38 Special | $777.38 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .44 Special | $731.25 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .44 Special | $731.25 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .44 Special | $731.25 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 44-40 WIN | $731.25 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 44-40 WIN | $731.25 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 44-40 WIN | $723.75 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 44-40 WIN | $723.75 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 44-40 WIN | $723.75 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 44-40 WIN | $731.25 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .45 Colt | $711.25 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .45 Colt | $841.25 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .45 Colt | $881.25 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .45 Colt | $948.75 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .45 Colt | $948.75 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .45 Colt | $841.25 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .45 Colt | $948.75 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .45 Colt | $723.75 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .45 Colt | $723.75 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .45 Colt | $841.25 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| .45 Colt | $723.75 MSRP | Retailers coming soon | — | — |














































