Brand
Cz
Cz products tracked on Price Dope, with the best current offer from connected retailers. In-stock offers are listed first; each price shows when it was last checked.
Products296
With offers296
In stock44
Retailers1
Last checked58m ago
Cz firearms by type
All 296Firearms 227Optics 6Magazines 57Parts 6In stock onlyFeaturedPrice: low to highPrice: high to low
| Product | Category | Price | Stock | Retailer | Last checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistols | $2,628.49 | Low | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $2,569.40 | Low | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $1,840.29 | Low | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $1,475.58 | Low | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $2,398.84 | In stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
![]() Optics Ready9mm | Pistols | $650.00 | Low | East Valley Tactical | 58m ago | |
| Pistols | $567.47 | In stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $554.20 | In stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $859.04 | In stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $859.04 | In stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $2,474.37 | Low | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $2,628.49 | Low | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $2,531.28 | Low | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $859.04 | In stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $2,861.63 | Low | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $709.64 | In stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $620.48 | In stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $620.48 | In stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $620.48 | In stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $421.67 | In stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $492.57 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $701.66 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $820.87 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $361.43 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $1,132.80 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $734.93 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $656.61 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $1,240.18 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $749.00 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $754.73 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $1,475.58 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $802.79 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $554.20 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $1,827.01 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $1,453.48 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $690.94 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $1,383.72 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $499.00 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $1,108.27 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $2,675.58 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $1,204.81 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $1,441.85 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $486.65 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $614.45 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Rifles | $530.89 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
![]() CZ 600 ST1 LUX 223REM 20 TB Walnut RS 4 Rounds.223 Remington | Rifles | $1,007.64 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | |
| Pistols | $1,296.35 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $949.00 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $590.35 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago | ||
| Pistols | $789.14 | Out of stock | East Valley Tactical | 58m ago |





































