Buy Guns
Revolvers
Revolvers from connected retailers, from compact carry models to large-frame hunting guns. Narrow by brand, model, caliber, capacity and barrel length wherever the listing data includes them.
By default, in-stock listings come first, then the brands we list most. Open any revolver to compare current retailer prices and D.O.P.E. price history. Every offer shows when it was last checked.
Price Dope doesn't sell firearms. You buy from the retailer, and revolvers ship to a licensed dealer (FFL) for transfer. Follow federal, state and local law.
Listed1,027
Brands17
Retailer pricesComing soon
| Firearm | Caliber | Price | Stock | Retailer | Last checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9mm | $618.75 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $618.75 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $723.75 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $686.25 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $786.25 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $698.75 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $674.99 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
![]() Taurus 905 9mm 2" FS 5-Shot Blued RubberTaurus · 5 rd · 2" bbl | 9mm | $453.99 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
![]() Taurus 905 9mm 2" FS 5-Shot Stainless RubberTaurus · 5 rd · 2" bbl | 9mm | $465.99 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
| 9mm | $439.05 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $762.99 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $826.99 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $762.99 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $826.99 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
![]() Ruger SP101 9mm 2.25" 5-Shot FS Stainless Rubber GripsRuger · 5 rd · 2.25" bbl | 9mm | $939.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
![]() Ruger LCRx 9mm 1.87" FS 5-Shot Matte Hogue Tamer GripRuger · 5 rd · 1.87" bbl | 9mm | $879.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
| 9mm | $879.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $999.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $1,019.99 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $999.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
![]() S&W 940-3 9mm 2.17" 5-Shot Concealed Hammer StainlessSmith & Wesson · 5 rd · 2.17" bbl | 9mm | $899.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
![]() S&W 986 Performance Center 9mm 7-Shot 2.5" StainlessSmith & Wesson · 7 rd · 2.5" bbl | 9mm | $1,329.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
| 9mm | $556.50 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
![]() Charter Arms Pit Bull 9mm 2.2" S/SCharter Arms · Side-by-side · 2.2" bbl | 9mm | $541.50 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
![]() Charter Arms Pit Bull 9mm 6" Adjustable S/SCharter Arms · Side-by-side · 6" bbl | 9mm | $564.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
| 9mm | $540.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
![]() Charter Arms Boomer 2" 9mm 5-Shot Rubber Grips BlackCharter Arms · 5 rd · 2" bbl | 9mm | $570.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
| 9mm | $656.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $656.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $1,419.26 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $1,419.26 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $1,348.15 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $1,348.15 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $1,402.22 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
| 9mm | $1,402.22 MSRP | Retailers coming soon | — | — | ||
![]() Chiappa Charging Rhino G2 DAO 9mm 6" AS Cerakote SlateChiappa · Double action · 6" bbl | 9mm | $1,853.33 MSRP | Retailers coming soon | — | — | |
| 9mm | $622.00 MSRP | Retailers coming soon | — | — |




































